wertpapierdepot.net

  • Home
  • Depotvergleich
    • Depotkostenrechner
    • Wie Aktien kaufen?
    • Depot für Kinder
    • Depotwechsel
    • Depotübertrag
  • Fondssparen
    • Fondssparplan-Vergleich
    • ETF-Sparplan-Vergleich
  • CFD-Broker
  • Forex-Broker
  • Zertifikate
  • Wissen
    • Altersvorsorge
    • Anlagestrategie
    • Börsenlexikon
    • Wertpapiere
    • Forex-Wissen

Zinseszins und Zinseszinseffekt

Der Zinseszinseffekt ist als Kombination aus der jährlichen Rendite einer Geldanlage und dem Faktor Zeit die wohl wichtigste Grundlage für den eigenen Vermögensaufbau. Dabei gelten für Zinseszinsen einige ganz einfache Regeln:

  • Je höher die jährliche Rendite einer Geldanlage, desto größer der Zinseszinseffekt
  • Je länger die Laufzeit einer Geldanlage, desto größer der Zinseszinseffekt

Dabei kann schon ein Zinsunterschied von einem Prozent über einen längeren Zeitraum einen fünfstelligen Mehrertrag bedeuten, wie unser nachfolgendes Beispiel aufzeigt:

11.226,001.232,501.239,001.245,501.252,001.258,501.265,00

Laufzeit
in Jahren
Verzinsung / Rendite p.a.
4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
2 2.501,04 2.526,63 2.552,34 2.578,19 2.604,16 2.630,27 2.656,50
3 3.827,08 3.885,46 3.944,48 4.004,16 4.064,49 4.125,49 4.187,15
4 5.206,16 5.312,23 5.420,15 5.529,95 5.641,65 5.755,28 5.870,87
5 6.640,41 6.810,34 6.984,36 7.162,55 7.344,98 7.531,76 7.722,95
6 8.132,03 8.383,36 8.642,42 8.909,42 9.184,58 9.468,12 9.760,25
7 9.683,31 10.035,03 10.399,96 10.778,58 11.171,35 11.578,75 12.001,27
8 11.296,64 11.769,28 12.262,96 12.778,58 13.317,06 13.879,33 14.466,40
9 12.974,51 13.590,24 14.237,74 14.918,58 15.634,42 16.386,97 17.178,04
10 14.719,49 15.502,25 16.331,00 17.208,39 18.137,18 19.120,30 20.160,84
11 16.534,27 17.509,87 18.549,87 19.658,47 20.840,15 22.099,63 23.441,93
12 18.421,64 19.617,86 20.901,86 22.280,07 23.759,36 25.347,10 27.051,12
13 20.384,50 21.831,25 23.394,97 25.085,17 26.912,11 28.886,83 31.021,23
14 22.425,88 24.155,31 26.037,67 28.086,63 30.317,08 32.745,15 35.388,35
15 24.548,92 26.595,58 28.838,93 31.298,20 33.994,45 36.950,71 40.192,19
16 26.756,88 29.157,86 31.808,26 34.734,57 37.966,00 41.534,78 45.476,41
17 29.053,15 31.848,25 34.955,76 38.411,49 42.255,28 46.531,41 51.289,05
18 31.441,28 34.673,16 38.292,10 42.345,79 46.887,71 51.977,73 57.682,95
19 33.924,93 37.639,32 41.828,63 46.555,50 51.890,72 57.914,23 64.716,25
20 36.507,92 40.753,79 45.577,35 51.059,89 57.293,98 64.385,01 72.452,87
21 39.194,24 44.023,98 49.550,99 55.879,58 63.129,50 71.438,16 80.963,16
22 41.988,01 47.457,68 53.763,05 61.036,65 69.431,86 79.126,10 90.324,48
23 44.893,53 51.063,06 58.227,83 66.554,71 76.238,41 87.505,94 100.621,93
24 47.915,27 54.848,71 62.960,50 72.459,04 83.589,48 96.639,98 111.949,12
25 51.057,88 58.823,65 67.977,13 78.776,68 91.528,64 106.596,08 124.409,03
26 54.326,20 62.997,33 73.294,76 85.536,54 100.102,93 117.448,22 138.114,93
27 57.725,25 67.379,70 78.931,44 92.769,60 109.363,16 129.277,07 153.191,43
28 61.260,26 71.981,18 84.906,33 100.508,97 119.364,21 142.170,50 169.775,57
29 64.936,67 76.812,74 91.239,71 108.790,10 130.165,35 156.224,35 188.018,13
30 68.760,13 81.885,88 97.953,09 117.650,91 141.830,58 171.543,04 208.084,94
31 72.736,54 87.212,67 105.069,28 127.131,97 154.429,03 188.240,41 230.158,43
32 76.872,00 92.805,81 112.612,43 137.276,71 168.035,35 206.440,55 254.439,28
33 81.172,88 98.678,60 120.608,18 148.131,58 182.730,18 226.278,70 281.148,20
34 85.645,80 104.845,03 129.083,67 159.746,29 198.600,59 247.902,28 310.528,02
35 90.297,63 111.319,78 138.067,69 172.174,03 215.740,64 271.471,98 342.845,83
36 95.135,53 118.118,27 147.590,75 185.471,71 234.251,89 297.162,96 378.395,41
37 100.166,95 125.256,68 157.685,20 199.700,23 254.244,04 325.166,13 417.499,95
38 105.399,63 132.752,02 168.385,31 214.924,75 275.835,56 355.689,58 460.514,94
39 110.841,62 140.622,12 179.727,43 231.214,98 299.154,41 388.960,14 507.831,44
40 116.501,28 148.885,72 191.750,08 248.645,53 324.338,76 425.225,06 559.879,58
41 122.387,33 157.562,51 204.494,08 267.296,22 351.537,86 464.753,81 617.132,54
42 128.508,83 166.673,13 218.002,72 287.252,45 380.912,89 507.840,16 680.110,80
43 134.875,18 176.239,29 232.321,89 308.605,63 412.637,92 554.804,27 749.386,87
44 141.496,19 186.283,75 247.500,20 331.453,52 446.900,96 605.995,15 825.590,56
45 148.382,03 196.830,44 263.589,21 355.900,77 483.905,03 661.793,22 909.414,62

Grafisch sind die Unterschied, die der Zinseszinseffekt hervorruft, noch deutlicher zu erkennen:

Wirkung des Zinseszinseffektes

Für den Anleger wäre es jetzt noch interessant zu wissen, wie man – abgesehen von der Benutzung eines Finanzrechners, den Zins und Zinseszins berechnet, wie sich die Zinseszins-Formel also darstellt.

Zinseszins-Formel für Einmalzahlung

Für die Verzinsung einer Einmalzahlung über eine bestimmte Anzahl von Perioden gilt folgende Formel:

mit

  • KE = Kapital am Ende der Laufzeit
  • KA = Kapital zu Anfang der Laufzeit (Einmalzahlung)
  • z = Zinssatz pro Periode
  • n = Anzahl der Perioden

Diese Formel lässt sich sowohl auf jährliche Verzinsung als auch unterjährige Zinsen anwenden. Dazu ein kurzes Beispiel:

  1. Ein Startkapital von 10.000 Euro wird über 10 Jahre zu 6,0 Prozent pro Jahr angelegt
  2. Ein Startkapital von 10.000 Euro wird über 10 Jahre zu 0,5 Prozent pro Monat angelegt

Nach unserer Zinseszins-Formel ergeben sich folgende Ergebnisse

Der Vorteil einer unterjährigen Verzinsung durch die damit einhergehende höhere Anzahl an Zinsperioden sind in unserem Beispiel deutlich zu erkennen. Bei gleichem Startkapital, gleichem Zins und derselben Laufzeit ist diejenige Geldanlage im Vorteil, deren Zinsperiode kürzer ist, da der Anleger bei ihr stärker vom Zinseszinseffekt profitiert.

Themen

    • 1-Prozent-Regel für den Handel mit Wertpapieren
    • Abgeltungssteuer bei Depotübertrag
    • Abgeltungssteuer auf Stückzinsen
    • Abgeltungssteuer bei Discountzertifikaten
    • Abgeltungssteuer bei Fonds
    • Abgeltungssteuer bei Gold
    • Abgeltungssteuer bei Optionsscheinen
    • Abgeltungssteuer bei Zero-Bonds
    • Werbungskosten bei der Abgeltungssteuer
    • Abschreibungen
    • AfA – Absetzung für Abnutzung
    • Agio – Aufgeld
    • Ausgabeaufschlag
    • Besteuerung von Dividenden
    • Book-to-bill Ratio
    • Buchwert
    • Cash-Flow
    • Carry-Trades
    • Collective Action Clause
    • Cost Average Effekt
    • Credit Default Swaps
    • DAX-PLUS COVERED CALL
    • DAX Insider-Index
    • Depositary Receipt
    • Derivate
    • Dividende
    • Dividendenrendite
    • Duration
    • Emittentenrisiko
    • EV/EBIT
    • Geeignetheitserklärung
    • Gewinnrendite
    • Honorar
    • ISIN
    • Kick-Backs
    • KBV – Kurs-Buchwert-Verhältnis
    • KGV – Kurs-Gewinn-Verhältnis
    • LEI – Leading Economic Index
    • PEG-Ratio
    • Penman-Formel
    • Provision
    • Put-Call-Ratio
    • Sparerfreibetrag
    • Steuerfreie Dividende
    • Stop-Loss – Stoppkurs
    • Stoppkurse bei Dividendenabschlag
    • Tonnagesteuer
    • VDAX-NEW
    • Wertpapierkennnummer
    • Zeichnungsgebühr
  • Depotvergleich
  • ETF-Sparplan
  • Fondssparen
  • CFD-Broker
  • Forex-Broker
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Sitemap